Zu Produktinformationen springen
1 von 1

SKU:KM0203060004

SACHS Racing Kupplungsscheibe

SACHS Racing Kupplungsscheibe

Alle Produktfotos sind beispielhaft. Das ausgewählte Produkt kann von der Abbildung abweichen.

Normaler Preis €336,89 EUR
Normaler Preis €354,62 EUR Verkaufspreis €336,89 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern.

Torsionsgefederte Kupplungsscheibe mit Sinterpad-Kupplungsbelag

Durchmesser [mm]: 210
Zähnezahl: 28
Nabenprofil: 20,3x22,1-28N
Übertragbares Drehmoment [Nm]: 250

 

Vergleichsnummern Hersteller
AUDI
027 141 031 D
027 141 031 E
027 141 031 F
027 141 031 G
027 141 031 R
027 141 031 S
027 141 032 B
027 141 032 E
027 141 032 T
027 141 033 B
027 141 033 C
027 141 033 D
027 141 033 E
027 141 033 H
027 141 033 J
027 141 033 K
027 141 033 N
027 141 033 T
027 141 034
06A 141 031 A
06A 141 031 B
06A 141 031 C
06A 141 031 H
06A 141 031 J
06A 141 031 M

SEAT
027 141 032 B
027 141 033 C
038 141 032 M
06A 141 031 M

SKODA
06A 141 031 A
06A 141 031 B
06A 141 031 C
06A 141 031 H
06A 141 031 J
06A 141 031 M

VOLKSWAGEN
027 141 031 D
027 141 031 E
027 141 031 F
027 141 031 G
027 141 031 R
027 141 031 S
027 141 032 B
027 141 032 E
027 141 032 T
027 141 033 B
027 141 033 C
027 141 033 D
027 141 033 E
027 141 033 H
027 141 033 J
027 141 033 K
027 141 033 N
027 141 033 T
027 141 034
028 141 031 G
028 141 031 H
028 141 031 N
028 141 031 P
028 141 032
028 141 032 A
028 141 032 B
028 141 032 D
028 141 032 E
028 141 032 F
028 141 032 G
028 141 032 M
028 141 032 N
028 141 032 P
028 141 032 Q
028 141 033 D
028 141 033 E

028 141 033 J
028 141 033 K
028 141 034 N
028 141 034 P
028 141 034 Q
028 141 034 R
028 141 034 S
028 141 034 T
037 141 032 N
037 141 032 P

037 141 032 Q
037 141 032 R
037 141 033 R
037 141 033 S
038 141 032 M
06A 141 031 A
06A 141 031 B
06A 141 031 C
06A 141 031 H
06A 141 031 HX
06A 141 031 J
06A 141 031 M


Vollständige Details anzeigen